Диапазон измерения:
- Переменный ток: 0-1000 А
- Постоянное напряжение: 0-1000 В
- Переменное напряжение: 0-750 В
- Сопротивление: 0-2000 МОм
| Поверка | нет |
|---|---|
| Внесен в госреестр | нет |
| Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
| Размер зажима, мм | 50 |
| Подсветка дисплея | нет |
| Автоматическое отключение | да |
| Индикация разряда батареи | да |
| Возможность фиксации показаний | да |
| Диод-тест | нет |
| Режим «прозвонка» | нет |
| Измерение силы постоянного тока | нет |
| Измерение силы переменного тока | да |
| Измерение пост./перем. напряжения | да |
| Измерение сопротивления | да |
| Измерение емкости | нет |
| Измерение частоты | нет |
| Измерение температуры | нет |
| Max температура, °С | 40 |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 °С |
| Температура хранения | от 0 до +50 °С |
| Диапазоны перем. тока, А | 0-1000 |
| Max перем. ток, А | 1000 |
| Max пост. напряжение, В | 1000 |
| Max перем. напряжение, В | 750 |
| Диапазоны сопротивления, МОм | 0-2000 |
| Max сопротивление, МОм | 2000 |
| Индикация полярности | да |
| Индикация перегрузки | да |
| Комплектация | Токоизмерительные клещи, Коробка, Батарея, Щупы — 1 пара |
| Габариты без упаковки, мм | 230x70x37 |
| Вес нетто, кг | 0.25 |
990 ₽